<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>予熱 on Warm IR Heating Lamps</title>
		<link>http://warm-ir-lamp.com/ja/tags/%E4%BA%88%E7%86%B1/</link>
		<description>Recent content in 予熱 on Warm IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 14:12:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-lamp.com/ja/tags/%E4%BA%88%E7%86%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウォーターボトルのプレフォームを赤外線で予熱する</title>
				<link>http://warm-ir-lamp.com/ja/posts/water-bottle-preform-infrared-preheat/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:12:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-lamp.com/ja/posts/water-bottle-preform-infrared-preheat/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-lamp.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;ウォーターボトルのプレフォームを赤外線で予熱する&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;床面上では、フルスピードで動作しているブロー成形機は、不均一なプリフォームの&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;加熱状態&lt;/a&gt;に耐えられません。加熱トンネルの動作が停止すると、ボトルには弱い首部や結晶化した底部、壁厚の不均一さが現れます。その結果、ラインの速度が低下し、スクラップが増え、部品を製造する代わりに温度調整に時間を費やすことになります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、プリフォームの壁面や材料のエネルギー吸収特性に合わせて、短波長の石英発振器を使用してプリヒートモジュールを設計しています。出力密度は正確に制御され、推測に頼ることはありません。加熱プロファイルは、表面が迅速に加熱される一方で、コア部分が焦げることなく目標温度に到達するように設計されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
