<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>20 on Warm IR Heating Lamps</title>
		<link>http://warm-ir-lamp.com/hi/tags/20/</link>
		<description>Recent content in 20 on Warm IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 03:09:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-lamp.com/hi/tags/20/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>साइडेल SBO 20 सीरीज 2 के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://warm-ir-lamp.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-20-series-2/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:09:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-lamp.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-20-series-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-lamp.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;साइडेल SBO 20 सीरीज 2 के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;प्लांट फ्लोर पर, Sidel SBO 20 Series 2 हीटिंग टनल प्रीफॉर्म हीट बंद होने पर आपको ज्यादा ढील नहीं देता। यदि लैंप्स अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कमजोर बायैक्शियल स्ट्रेच, मोटे चले जाने वाली दीवारें, और बढ़ती स्क्रैप की मात्रा मिलती है। और सही तापमान प्रोफ़ाइल ट्रैक करते हुए अनियोजित स्टॉप्स होते हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;तकनक-दषटकण-स-महतवपरण-बत&#34;&gt;तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने इस रिप्लेसमेंट लैंप को Sidel SBO 20 Series 2 OEM एंवलप से मेल खाने के लिए बनाया है। समान हैलोजन इन्फ्रारेड आउटपुट, समान रेटेड पावर, समान कुल लंबाई, और सही R7s कनेक्टर इंटरफ़ेस।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
