<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>বোতল on Warm IR Heating Lamps</title>
		<link>http://warm-ir-lamp.com/bn/tags/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%B2/</link>
		<description>Recent content in বোতল on Warm IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 04:29:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-lamp.com/bn/tags/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>অয়েল বোতলের জন্য মোটা প্রিফর্ম হিটার মডিউল</title>
				<link>http://warm-ir-lamp.com/bn/posts/oil-bottle-thick-preform-heater-module/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:29:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-lamp.com/bn/posts/oil-bottle-thick-preform-heater-module/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-lamp.com/images/a2e78814622cf5c7acf35e47e0d9a116.jpg&#34; alt=&#34;অয়েল বোতলের জন্য মোটা প্রিফর্ম হিটার মডিউল&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;অয়েল বোতল তৈরির জন্য ব্যবহৃত প্রিফর্মগুলো সাধারণ PET-এর তুলনায় ভারী ও মোটা হয়। তাই হিটিং টানেলকে দ্রুত ও সমানভাবে তাপ সরবরাহ করতে হয়। যদি এই প্রক্রিয়াটি ঠিকমতো না হয়, তাহলে প্রিফর্মের নিচের অংশ দুর্বল হয়ে যায়; আবার ক্রিস্টালাইজড অংশগুলো তৈরি হয়। এর ফলে রেজিন নষ্ট হয়, ব্লো মোল্ডারের কার্যকারিতা কমে যায়, আর প্রতি শিফটেই পুনরায় সেটিংস ঠিক করতে হয়।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা অয়েল বোতল তৈরির জন্য ব্যবহৃত হিটারগুলোকে কোয়ার্টজ টিউবে থাকা শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড হ্যালোজেন এমিটারগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছি। এগুলো দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেয় এবং উচ্চ পাওয়ার ডেনসিটি সরবরাহ করে। আপনি আপনার প্ল্যান্টের চাহিদা অনুযায়ী ১.৫–৩.০ কিলোওয়াট/জোন, ২২০–৪৮০ ভোল্ট ব্যবহার করতে পারেন; আর হিটিং টানেলের আকার অনুযায়ী এগুলো সাজানো যায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ওয়াটার বোতলের প্রিফর্মগুলোকে ইনফ্রারেড রশ্মি দিয়ে আগে উত্তপ্ত করা হয়।</title>
				<link>http://warm-ir-lamp.com/bn/posts/water-bottle-preform-infrared-preheat/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:12:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-lamp.com/bn/posts/water-bottle-preform-infrared-preheat/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-lamp.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;ওয়াটার বোতলের প্রিফর্মগুলোকে ইনফ্রারেড রশ্মি দিয়ে আগে উত্তপ্ত করা হয়।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;মেঝেতে, ফুলানোর যন্ত্রটি যখন সর্বোচ্চ গতিতে কাজ করে, তখন অসমান উষ্ণতা প্রয়োগ হলে এটি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। যখন হিটিং টানেলটি বন্ধ থাকে, তখন বোতলগুলোতে সমস্যা দেখা দেয়—দুর্বল গলাভাগ, ক্রিস্টালীয় অংশ, দেয়ালের পুরুত্বে পরিবর্তন ইত্যাদি। এর ফলে উৎপাদন গতি কমে যায়, অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো জমে যায়; আর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক সময় ব্যয় হয়।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগতভাবে কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা ওয়াটার-বোতলের প্রিফর্মগুলোকে উষ্ণ করার জন্য শর্ট-ওয়েভ কোয়ার্টজ এমিটারগুলো ব্যবহার করি; এগুলো প্রিফর্মের দেয়াল এবং উপাদানটি কীভাবে শক্তি শোষণ করে তার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা হয়। শক্তির ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা হয়; অনুমান করা হয় না। হিটিং প্রক্রিয়াটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে পৃষ্ঠটি দ্রুত উষ্ণ হয়, আর কোরটি নির্ধারিত তাপমাত্রায় পৌঁছায়; কোনো ক্ষতি না হয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
